Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất trong tháng 4,Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất trong tháng 4
tác giả: nguồn: Duyệt qua: 【to lớn 中 Bé nhỏ】 Thời gian phát hành:2025-01-09 12:30:52 Số lượng bình luận:
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất trong tháng 4
Tháng 4 là một trong những tháng đầy kịch tính và hấp dẫn nhất trong mùa giải Ligue 1. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu mới nhất của giải đấu này trong tháng 4.
ịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángôi sao bóng đá tifoThời gian và địa điểm thi đấu
Tháng 4 sẽ diễn ra với nhiều trận đấu vào các ngày cuối tuần và một số trận đấu vào thứ ba. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
ịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángôi sao bóng đá tifoNgày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/4 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/4 | 21:00 | Lyon | Nantes |
3/4 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
4/4 | 21:00 | Lille | ASM Cannes |
5/4 | 20:45 | Nice | Angers |
6/4 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
7/4 | 20:45 | Lille | Lyon |
8/4 | 21:00 | Bordeaux | Nantes |
9/4 | 20:45 | Montpellier | ASM Cannes |
10/4 | 21:00 | Angers | Lille |
11/4 | 20:45 | Nantes | Bordeaux |
12/4 | 21:00 | ASM Cannes | Montpellier |
13/4 | 20:45 | Lyon | Angers |
14/4 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Nice |
15/4 | 20:45 | Marseille | Lille |
16/4 | 21:00 | Bordeaux | Paris Saint-Germain |
17/4 | 20:45 | Montpellier | Lyon |
18/4 | 21:00 | Nantes | Marseille |
Đơn vị cung cấp | Chi phí (VND) | Chất lượng | Số lượng trận đấu |
---|---|---|---|
Việt Nam TV | 500.000 - 1.000.000 | HD | 50 trận/ tháng |
Live Sports | 1.000.000 - 2.000.000 | 4K | 100 trận/ tháng |
Sport TV | 300.000 - 500.000 | FHD | 30 trận/ tháng |
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ phát sóng trực tiếp bóng rổ rất quan trọng để đảm bảo người xem có thể theo dõi trận đấu một cách mượt mà và không bị gián đoạn. Dưới đây là một số tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ:
Chất lượng hình ảnh: Đảm bảo hình ảnh rõ ràng, sắc nét và không bị giật.
Chất lượng âm thanh: Âm thanh rõ ràng, không bị tiếng ồn và không bị giật.
Thời gian phát sóng: Đảm bảo thời gian phát sóng chính xác, không bị trễ hoặc sớm.
Phụ trợ kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp xảy ra lỗi.